3KW บนระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบกริดในประเทศแซมเบียสำหรับใช้ในบ้าน
ตามดัชนีแสงแดดในช่วง 4H การผลิตไฟฟ้าต่อวันจะอยู่ที่ประมาณ 10.8KWH
ชื่อโครงการ | 3KW บนระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบกริดในประเทศแซมเบียสำหรับใช้ในบ้าน |
ประเภทโครงการ | บนกริด |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคาแหลมในแซมเบีย |
วันที่ติดตั้ง | 2022.09.02 |
ส่วนประกอบของระบบ | แผงโซลาร์เซลล์, ออนกริดอินเวอร์เตอร์, สายเคเบิล, ระบบรองรับการติดตั้งหลังคา |
ความคิดเห็นของลูกค้า | โซลูชั่นที่เหมาะสมราคาดี |
5KW นอกกริดพลังเมืองบายพาส
ตามดัชนีแสงแดดสำหรับ 4H การผลิตไฟฟ้ารายวันอยู่ที่ประมาณ 10.8KWH และการคายประจุแบตเตอรี่อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ 6.72KWH
ชื่อโครงการ | ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Off Grid ขนาด 5KW ในอิตาลีสำหรับใช้ในบ้าน |
ประเภทโครงการ | นอกกริดไฟฟ้าเมืองบายพาส |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคาแหลมในอิตาลี |
วันที่ติดตั้ง | 2022.09.26 |
ส่วนประกอบของระบบ | แผงโซลาร์เซลล์, อินเวอร์เตอร์แบบออฟกริด, สายเคเบิล, แบตเตอรี่, ระบบรองรับการติดตั้งหลังคา |
ความคิดเห็นของลูกค้า | ธุรกรรมราบรื่น โซลูชั่นที่เหมาะสม ราคาดี |
ระบบไฮบริด 8KW
ตามดัชนีแสงแดดใน 4H การผลิตไฟฟ้ารายวันอยู่ที่ประมาณ 25.2KWH และการคายประจุแบตเตอรี่อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ 13.44KWH
ชื่อโครงการ | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด 8KW ในเยอรมนีสำหรับใช้ในบ้าน |
ประเภทโครงการ | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคาแหลมในเยอรมนี |
วันที่ติดตั้ง | 10.22.2022 |
ส่วนประกอบของระบบ | แผงโซลาร์เซลล์, อินเวอร์เตอร์ไฮบริด, แบตเตอรี่, สายเคเบิ้ล, ระบบรองรับการติดตั้งหลังคา |
ความคิดเห็นของลูกค้า | ธุรกรรมราบรื่น โซลูชั่นที่เหมาะสม ราคาดี |
พลังเมือง 10KW บายพาส
ตามดัชนีแสงแดดใน 4H การผลิตไฟฟ้ารายวันอยู่ที่ประมาณ 22KWH และการคายประจุแบตเตอรี่อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ 13.44KWH
ชื่อโครงการ | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด 10kw ในโปรตุเกสสำหรับการใช้ที่อยู่อาศัย |
ประเภทโครงการ | ไฮบริด |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคาแหลมในโปรตุเกส |
วันที่ติดตั้ง | 11.25.2022 |
ส่วนประกอบของระบบ | แผงโซลาร์เซลล์, อินเวอร์เตอร์ไฮบริด, แบตเตอรี, สายเคเบิ้ล, ระบบรองรับการติดตั้งหลังคา |
ความคิดเห็นของลูกค้า | การทำธุรกรรมราบรื่นราคาดี |
20KW
ตามดัชนีแสงแดดสำหรับ 4H การผลิตไฟฟ้ารายวันอยู่ที่ประมาณ 79.2KWH และการคายประจุแบตเตอรี่อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ 61.44KWH
ชื่อโครงการ | ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นอกตาราง 20KW ในโปรตุเกสสำหรับใช้ในบ้าน |
ประเภทโครงการ | นอกกริด |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคาแหลมในโปรตุเกส |
วันที่ติดตั้ง | 2022.9.15 |
ส่วนประกอบของระบบ | แผงโซลาร์เซลล์, อินเวอร์เตอร์แบบออฟกริด, แบตเตอรี่, ตัวควบคุม, สายเคเบิ้ล, ระบบรองรับการติดตั้งหลังคา, กล่องรวม |
ความคิดเห็นของลูกค้า | ราคาดี โซลูชั่นที่เหมาะสม |
50KW บนกริด
ตามดัชนีแสงแดดในช่วง 4H การผลิตไฟฟ้าในแต่ละวันจะอยู่ที่ประมาณ 176KWH
ชื่อโครงการ | 50KW บนระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบกริดในออสเตรเลียสำหรับใช้ในบ้าน |
ประเภทโครงการ | บนกริด |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคาแหลมในออสเตรเลีย |
วันที่ติดตั้ง | 2022.9.15 |
ส่วนประกอบของระบบ | แผงโซลาร์เซลล์, บนกริดอินเวอร์เตอร์, สายเคเบิล, ระบบรองรับการติดตั้งหลังคา, กล่องรวม |
ความคิดเห็นของลูกค้า | ไสดี ธุรกรรมราบรื่น ราคาดี |